Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Verdi av frivillig arbeid i idretten pr. kommune og Agder i 2023

Agder Idrettskrets har utarbeidet en oversikt over verdien på alt frivillig arbeid i idrettslagene basert på Statistisk Sentralbyrås modell. Den viser med tydelighet at verdien av all dugnadsinnsats i idrettslagene i Agder utgjør en formidabel verdi.

Beløpene er beregnet pr. kommune 31.12.2023 etter medlemstall rapportert av alle idrettslag i Samordnet rapportering.

Til alle dere tusenvis av frivillige i idrettslagene: Tusen takk for innsatsen dere gjør, enten det er på styrenivå, som trener, vaffelsteker eller alle andre frivillige oppgaver. Dere gjør en fantastisk innsats som betyr en forskjell i deres kommune.

 

Kommune Antall medlemmer Antall årsverk Verdi frivillig arbeid
Arendal 12991 234,5  kr 141 239 350
Birkenes 1427 25,8  kr 15 539 340
Bygland 381 6,9  kr 4 155 870
Bykle 813 14,7  kr 8 853 810
Evje og Hornnes 1805 32,6  kr 19 634 980
Farsund 2112 38,1  kr 22 947 630
Flekkefjord 2371 42,8  kr 25 778 440
Froland 1587 28,7  kr 17 286 010
Gjerstad 635 11,5  kr 6 926 450
Grimstad 8938 161,4  kr 97 211 220
Hægebostad 734 13,3  kr 8 010 590
Iveland 394 7,1  kr 4 276 330
Kristiansand 34082 615,3  kr 370 595 190
Kvinesdal 2584 46,6  kr 28 067 180
Lillesand 3586 64,7  kr 38 968 810
Lindesnes 7332 132,4  kr 79 744 520
Lyngdal 2113 38,1  kr 22 947 630
Risør 2212 39,9  kr 24 031 770
Sirdal 751 13,6  kr 8 191 280
Tvedestrand 3120 56,3  kr 33 909 490
Valle 688 12,4  kr 7 468 520
Vegårshei 770 13,9  kr 8 371 970
Vennesla 3451 62,3  kr 37 523 290
Åmli 597 10,8  kr 6 504 840
Åseral 678 12,2  kr 7 348 060
Agder IK 96152 1735,9  kr 1 045 532 570

 

Alle tatt er unntatt bedriftsidretten. 

Verdi og årsverk er utregnet etter SSB sin modell.

Medlemstall er hentet fra Samordnet rapportering 2023.