Beløpene er beregnet pr. kommune 31.12.2020 etter medlemstall rapportert av alle idrettslag i Samordnet rapportering.
Til alle dere tusenvis av frivillige i idrettslagene: Tusen takk for innsatsen dere gjør, enten det er på styrenivå, som trener, vaffelsteker eller alle andre frivillige oppgaver. Dere gjør en fantastisk innsats som betyr en forskjell i deres kommune.
Kommune | Antall medlemmer | Antall årsverk | Verdi frivillig arbeid |
Arendal | 13969 | 249,4 | 132.032.000 |
Birkenes | 1654 | 29,53 | 15.633.000 |
Bygland | 419 | 7,48 | 3.960.000 |
Bykle | 670 | 11,96 | 6.332.000 |
Evje og Hornnes | 1634 | 29,17 | 15.443.000 |
Farsund | 2956 | 52,77 | 27.936.000 |
Flekkefjord | 2601 | 46,44 | 24.585.000 |
Froland | 1536 | 27,42 | 14.516.000 |
Gjerstad | 623 | 11,12 | 5.945.000 |
Grimstad | 7501 | 133,91 | 70.892.000 |
Hægebostad | 629 | 11,23 | 5.945.000 |
Iveland | 297 | 5,3 | 2.806.000 |
Kristiansand | 32177 | 574,44 | 304.109.000 |
Kvinesdal | 2315 | 41,33 | 21.880.000 |
Lillesand | 2213 | 39,51 | 20.917.000 |
Lindesnes | 7217 | 128,84 | 68.208.000 |
Lyngdal | 1899 | 33,9 | 17.947.000 |
Risør | 2084 | 37,21 | 19.699.000 |
Sirdal | 629 | 11,23 | 5.945.000 |
Tvedestrand | 2822 | 50,38 | 26.671.000 |
Valle | 492 | 8,78 | 4.648.000 |
Vegårshei | 712 | 12,71 | 6.729.000 |
Vennesla | 3170 | 56,59 | 29.959.000 |
Åmli | 616 | 11 | 5.823.000 |
Åseral | 309 | 5,52 | 2.922.000 |
Agder IK | 91144 | 1627,17 | 861.424.000 |
Alle tall er unntatt bedriftsidretten. | |||
Verdi og årsverk er utregnet etter SSBs modell. |