Det er Oslo Idrettsråd som har i oppgave å fordele midlene i Oslo.
Basert på Kulturdepartementets tildelingsbrev har Oslo Idrettsråd vedtatt følgende kriterier og model for sin fordeling
1. Formål
Formålet med tilskuddet er at det skal være en ekstrainnsats for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener. Midlene fordeles til idrettslags arbeid for inkludering av alle barn og ungdom (6-19 år) i idretten.
Midlene skal understøtte:
- klubbenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker
- å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede
Klubbene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.
2. Kriterier
Kriterier for å kunne motta støtte:
- Idrettslag i bydeler med andelen barn og unge (0-17 år) i familier med vedvarende lav inntekt på over 15 %. Bydelstilhørighet blir definert med utgangspunkt i bosted for hovedvekten av medlemmer i alderen 6-19 år.
- Idrettslag i delbydeler med andelen barn og unge (0-17 år) i familier med vedvarende lav inntekt på over 9,5 %. Delbydelstilhørighet blir definert med utgangspunkt i bosted for hovedvekten av medlemmer i alderen 6-19 år.
- Idrettslag som ikke rekrutterer medlemmer i særlig grad fra aktuell bydel eller delbydel mottar ikke støtte.
- Idrettslag som rekrutterer i aktuell bydel/delbydel, men som også rekrutterer vesentlig fra andre områder blir avkortet med 50%. Idrettslag uten ukentlige aktivitetstilbud for både barn og ungdom (6-19 år) kan avkortes tilsvarende.
- Idrettslagene som skal tildeles midler må:
- Ha godkjent sin drift med dokumentasjon
- Ha minst 100 medlemmer i alderen 6-19 år
- Ha et aktivitetstilbud for barn og ungdom med ukentlig aktivitet gjennom sesongen
- Ha moderate medlemskostnader
- Jobbe med inkluderingsarbeid
- Likebehandle jenter og gutters deltagelse
Dersom midler benyttes til andre formål enn forutsatt kan det gi avkortning på fremtidig tildeling av LAM.
3. Modell
2/3 av midlene (ca. kr 20 mill) fordeles matematisk etter ovenstående kriterier.
1/3 av midlene (kr 10 mill) fordeles nabolagsklubber etter samme kriterier, der midler målrettes til idrettslag med særskilte utfordringer for idrettslagets drift og dets evne til å ivareta tilbud og trygghet for barn og ungdom.
4. Kvalitetssikring og rapportering
Idrettslag som tildeles midler vil motta brev i forkant der det bes om bekreftelse på at 1) midlene vil dekke behov og 2) vil bli benyttet i samsvar med formålet.
Idrettslag forventes å rapportere på anvendelse av midlene i ordinær årsberetning, og svare ut spørreundersøkelse fra idrettskretsen på slutten av året. Nabolagsklubber er underlagt de rammer og planer som foreligger det enkelte idrettslag.
Fordeling
Foreløpig fordeling som avventer bekreftelse fra idrettsalg som har fått tildelt midler.
Idrettslag | Tildeling | |
Ammerud Basket | 170 048 | |
Ammerud Håndball | 136 529 | |
Bjørndal Idrettsforening | 797 990 | * |
Bøler Basket | 38 597 | |
Bøler Idrettsforening | 573 447 | * |
Centrum Tigers | 267 119 | |
Christiania Ballklubb | 217 591 | |
Ellingsrud Idrettslag | 446 414 | |
Fighter Kickboxingklubb | 541 934 | * |
Frigg Oslo Fotballklubb | 586 709 | |
Friskis & Svettis Oslo | 56 694 | |
Furuset Idrettsforening | 1 543 790 | * |
Grorud Idrettslag | 485 617 | |
Grorud Taekwondoklubb | 209 289 | |
Grüner Fotball IL | 329 155 | |
Grüner Ishockey IL | 120 423 | |
Gymnastikk- og Turnforeningen Bjart | 65 423 | |
Hasle-Løren Idrettslag | 1 086 209 | * |
Haugerud Idrettsforening | 1 702 022 | * |
Hauketo Idrettsforening | 489 161 | * |
Holmlia Sportsklubb | 993 478 | * |
Høybråten Basketballklubb | 263 193 | |
Høybråten og Stovner IL | 1 126 610 | |
IDROTTSLAGET I BUL | 73 079 | |
Klemetsrud Idrettslag | 1 369 739 | * |
Lambertseter Bryteklubb | 22 362 | |
Lambertseter Idrettsforening | 640 071 | * |
Lille Tøyen Fotballklubb | 316 018 | |
Lindeberg Sportsklubb - Fotball | 220 507 | |
Linderud IL | 779 958 | * |
Monolitten Idrettslag | 732 162 | * |
Mortensrud-Aker Sports klubb | 880 578 | * |
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb | 216 907 | |
Oslo Bokseklubb | 81 596 | |
Oslo Bordtennisklubb | 178 693 | |
Oslo Judo Klubb | 53 264 | |
Oslo Nord Taekwondo klubb | 160 774 | |
Oslo Skøiteklub | 80 881 | |
Oslo Taekwondo Klubb | 85 822 | |
Oslo Øst Taekwon-Do klubb | 124 204 | |
Romsås Idrettslag | 831 102 | * |
Rustad Abildsø Sportsklubb | 80 862 | |
Rustad Idrettslag | 310 019 | * |
Sagene Idrettsforening | 1 782 220 | * |
Sinsen-Refstad Idrettslag | 111 665 | |
Sportsforeningen Grei | 689 183 | |
Sportsklubben Av 1909 | 343 054 | * |
Sportsklubben Forward | 310 990 | |
Sportsklubben Sterling | 1 500 000 | * |
Step Up Danseklubb | 42 758 | |
Stovner Sportsklubb | 2 151 432 | * |
Sveiva Innebandy | 153 629 | |
Troll Karateklubb Bushido | 194 968 | |
Tøyen Sportsklubb | 511 646 | |
Tøyen Taekwondo Klubb | 237 092 | |
Uranienborg Turnforening | 140 436 | |
Veitvet Sportsklubb | 187 616 | |
Vålerenga Fotball | 546 029 | |
Vålerenga Håndball | 307 911 | |
Østensjø Innebandyklubb | 28 755 | |
Årvoll Idrettslag | 636 134 | |
SUM | 29 361 558 |
*) Idrettslaget er tildelt midler til særskilte tiltak.