Foreløpige tall viser at det per 31.12.2021 var 82 638 betalende medlemskap i de ordinære idrettslagene. Dette er en økning på 2,4 prosent fra 2020. Kjønnsfordelingen viser at 40,5% av medlemmene er kvinner og 59,5% er menn.
Aktivitetstallene derimot, som viser antall betalende medlemmer som er utøvere, trenere og ledere i idrettslagene, viser en nedgang på 3,9 prosent i samme periode. Antall aktive var 75 621 i 2021. I oversikten under ser vi at det i noen kommuner er flere aktive medlemmer enn medlemmer, dette kan forklares ved at man bare har ett medlemskap per person per klubb - men dersom man holder på med flere idretter i en og samme klubb blir man telt som aktiv i alle de idrettene man er aktiv i.
Medlemstall | %-vis endring fra året før | Aktivitetstall | %-vis endring fra året før | |
Aukra | 574 | 7,9 % | 402 | 19,10 % |
Aure | 860 | 1,9 % | 755 | 17,10 % |
Averøy | 1 266 | 0,2 % | 1 002 | -2,20 % |
Fjord | 695 | -11,5 % | 822 | -28,10 % |
Giske | 1 868 | -1,0 % | 1 623 | 17,20 % |
Gjemnes | 918 | -3,5 % | 899 | -2,30 % |
Hareid | 1 288 | 15,8 % | 1 183 | -12,90 % |
Herøy | 1 701 | -3,2 % | 1 750 | -7,60 % |
Hustadvika | 5 055 | 9,5 % | 3 659 | -2,80 % |
Kristiansund | 6 627 | 8,2 % | 5 610 | -5,80 % |
Molde | 12 223 | 1,6 % | 12 978 | -1 % |
Rauma | 3 167 | 3,1 % | 3 118 | -2,70 % |
Sande | 758 | 7,4 % | 398 | 26,30 % |
Smøla | 241 | 9,4 % | 192 | -37,70 % |
Stranda | 1 887 | -3,7 % | 2 484 | -3,10 % |
Sula | 2 560 | 4,4 % | 2 462 | -5,70 % |
Sunndal | 1 954 | 4,3 % | 1 780 | -0,90 % |
Surnadal | 2 834 | 5,0 % | 3 179 | 9,50 % |
Sykkylven | 2 232 | 0,1 % | 2 211 | 17,70 % |
Tingvoll | 1 510 | 13,3 % | 1 086 | 3,10 % |
Ulstein | 2 747 | 11,6 % | 1 993 | -2,50 % |
Vanylven | 786 | -11,6 % | 822 | -2,60 % |
Vestnes | 2 164 | 9,1 % | 2 117 | -8,7 |
Volda | 3 697 | -13 % | 3 538 | 1,30 % |
Ørsta | 3 901 | 4,4 % | 3 020 | -18,20 % |
Ålesund | 19 125 | 3,3 % | 16 538 | -5,10 % |
Møre og Romsdal | 82 638 | 2,4 % | 75 621 | 3,90 % |
Av de ulike idrettene ser vi at det er fotball, friidrett, turn, håndball, hopp og kombinert som har mistet flest aktive her i fylket. Samtidig har golf, orientering, tennis og volleyball hatt en god vekst.